本公司董事會依「董事會議事規則」執行職務,董事會成員如下:
| 職稱 | 姓名 | 主要學歷 | 主要經歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳定國 | 輔大科技管理研究所碩士 |
現職:
|
| 董事 | 高綸懋 | 南澳洲大學企管碩士 |
|
| 董事 | 吳奎雍 | University of La Verne - Supply Chain Management | 現職:
|
| 獨立董事 | 吳春光 | 俄羅斯科學院經濟研究所經濟學博士 | 現職:
|
| 獨立董事 | 吳溪河 | 台灣科技大學機械工程技術研究所碩士 | 現職:
|
| 獨立董事 | 蔡麗茹 | 國立政治大學經濟學博士 |
現職:
經歷:
|
| 獨立董事 | 鄭詠紜 | 臺灣大學環境工程學博士 | 現職:
|
本公司依「董事選任程序」及「公司治理實務守則」規定並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化政策。本公司共有7位董事,皆為本國籍。其中4位為獨立董事,獨立董事比率為57%。具員工身份之董事為2位,比率為29%。本公司多元化注重目標包括董事會性別平等,女性董事比率目標為15%。本屆董事會成員包括5位男性及2位女性,女性董事比率為29%,本屆達成目標。獨立董事任期年資小於3年者為2人,4~6年以上者為2人。董事年齡71歲以上者1位,61~70歲者4位,51~60歲者1位,50歲以下者1位。。
本公司多元化目標為具有不同背景及多面向的董事會成員,目前董事會成員專業背景已涵蓋經營管理、營運判斷、會計財務分析能力、產業知識、危機處理、國際市場觀、領導能力及決策能力等,董事成員多元化情形說明如下:
| 姓名 | 性別 | 具有員工身分 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 專業背景 | 營運判斷 | 會計及財務分析能力 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳定國 | 男 | V | 71~80歲 | - | 企業管理、本業製造、技術及產業經驗 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 高綸懋 | 男 | - | 61~70歲 | - | 企業管理、產業經驗 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 吳奎雍 | 男 | V | 61~70歲 | - | 行銷、技術及產業經驗 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 吳春光 | 男 | - | 61~70歲 | 4~6年 | 財務金融、企業管理 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 吳溪河 | 男 | - | 61~70歲 | 4~6年 | 科技、產業知識 | V | V | V | V | V | |||
| 蔡麗茹 | 女 | - | 61~70歲 | 小於3年 | 財務金融、企業管理 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 鄭詠紜 | 女 | - | 51~60歲 | 小於3年 | 企業管理、產業經驗 | V | V | V | V | V | V | V |
111年度董事會績效外部評估
112年度績效評估
113年度績效評估